Produkty
Novinky

Prodejna

Výrobce
Příkon|W
Otáčky naprázdno|ot./min.
Max. prořez při 90°|mm
Max. prořez při 45°|mm
Průměr kotouče|mm
Hmotnost|kg
Rozměry (V x Š x D)|mm
Rychlost řetězu|m/s
Rozteč řetězu|"
Počet zdvihů |ot./min.
Výška zdvihu|mm
Upínání nástroje|mm
Energie příklepu|J
Počet příklepů|za min.
Vrtací výkon (ocel/beton/dřevo) průměr|mm
Upínání nástroje
Otáčky naprázdno 1. rychlost|ot./min.
Otáčky naprázdno 2. rychlost|ot./min.
Akumulátor
Rozsah sklíčidla|mm
Utahovací moment tvrdý / měkký|Nm
Šířka hoblování|mm
Hloubka vrtání|mm
Rozsah naklopení|°
Objem nádoby|l
Max. průtok vzduchu|m / h
Podtlak|mbar
Max. odsávací kapacita|m
Max. odsávací rychlost|m / s
Připojovací hrdlo (průměr)|mm
Výkon motoru|kW
Hlučnost|dB
Objem odpadních vaků|m
Filtrační plocha|m
Pracovní tlak|bar
Spotřeba vzduchu (cca)|l / úder
Objem tlakové nádoby|l
Rádius R
Max. podtlak na vstupu|Pa
Napětí|V
Frekvence|Hz
Počet fází
Rozsah upnutí|mm
Šířka čelistí|mm
Rozpětí|mm
Přítlačná síla|kg
Rozsah rozepření (L1)|mm
Velikost čelistí|mm
Nosná plocha|mm
Vodící lišta|mm
Podávací rychlosti|m/min
Počet kol
Průměr kol|mm
Šířka kol|mm
Odpružení kol|mm
Hmotnost-netto|kg
Hmotnost-brutto|kg
Otáčky naprázdno na 1. převod|min-1
Otáčky naprázdno na 2. převod|min-1
Počet úderů naprázdno na 1. převod|min-1
Počet úderů naprázdno na 2. převod|min-1
Rozsah upínání sklíčidla|mm
Vrtací výkon (ocel/kámen/dřevo O)|mm
Utahovací moment (tvrdý/měkký)|Nm
Rozměry (DxŠxV)|mm
Otáčky naprázdno|min
Počet úderů naprázdno|min
Max. utahovací moment|Nm
Standardní šroub
Upnutí / velikost vrtáku
Frekvence pásma (FM)|MHz
Frekvence pásma (AM)|kHz
Max. výkon (24 V)
Průměr D|mm
Vnitřní upínací průměr D|mm
Počet zubů Z
Šířka s|mm
Výška h|mm
Délka L|mm
Síla řezu B|mm
Řezná hloubka I|mm
Délka řezu|mm
Hloubka řezu|mm
Hloubka řezu 45°|mm
Hloubka řezu při 90°|mm
Otáčky naprázdno 3. rychlost|ot./min.
Průměr stopky|mm
Zimní nabídka
Letní nabídka
Výprodej Mafell
Akumulátor ZDARMA
2